Después de la reunión del Grupo de Montaña y del Equipu de Carreras de este fin de semana, en breve os comunicaremos las nuevas tarifas de la federación de este año, puesto que hasta el día 15 no hay la reunión en la federación y no conocemos las nuevas tasas.
Lo que si se acordó es que los socios colaboradores o los socios que se quieran federar deberan abonar una cuota de 10 euros para así colaborar a mantener este club y al equipo de carreras.
Los gastos anuales son variados y sobre todo al principio de año con la expedición de las nuevas licencias.
Para ser socio colaborador es así de sencillo:
Ingresar 10e en CCC de Caja Astur nº: 2048 0149 64 3404000613
indicando concepto, nombre y apellidos
Después enviar un mail a: gdmcabrales@hotmail.com
indicando: nombre y apellidos, nif ó dni, mail, fecha de nacimiento, sexo, dirección postal y telefono.
Para federarse:
Ingresar 10e más el importe de la licencia correspondiente en CCC de Caja Astur nº: 2048 0149 64 3404000613
indicando concepto, nombre, apellidos y tipo de licencia federativa.
Después enviar un mail a: gdmcabrales@hotmail.com
indicando: nombre y apellidos, nif ó dni, mail, fechaa de nacimiento, sexo, dirección postal y telefono.
Importante conservar el justificante de ingresos de la caja
Precios de las Licencias para 2012
| Garantías | Modalidades | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / A1 | B / B1 | C / C1 | D / D1 | E / E1 (expediciones) | F / F1 (desde 75 años) | |||||||||||||||||||||
| Fallecimiento | 3.005,06 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 6.010,12 € | ||||||||||||||||||||
| Invalidez | 12.020,24 € | 12.020,24 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |||||||||||||||||||||
| A. M. F. Q. en centros concertados | Ilimitada (max. 18 meses) | Ilimitada (max. 18 meses) | Ilimitada (max. 18 meses) | Ilimitada (max. 18 meses) | Ilimitada (max. 18 meses) | 1.502,53 € | ||||||||||||||||||||
| A. M. F. Q. en centros no concertados | 300,51 € | 300,51 € | 300,51 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 300,51 € | ||||||||||||||||||||
| A. M. F. Q. en el extranjero | 1.502,53 € | 1.502,53 € | 6.010,12 € | 12.020,24 € | 18.030,36 € | |||||||||||||||||||||
| Gastos de rescate | 4.507,59 € | 4.507,59 € | 6.010,12 € | 9.015,18 € | 9.015,18 € | |||||||||||||||||||||
| Responsabilidad Civil (límite por víctima) | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | 6.010,12 € | ||||||||||||||||||||
| Responsabilidad Civil (límite por siniestro) | 60.101,21 € | 60.101,21 € | 60.101,21 € | 60.101,21 € | 60.101,21 € | 60.101,21 € | ||||||||||||||||||||
| Ámbito | España, Pirineos franceses, Andorra y Portugal | España, Pirineos franceses, Andorra y Portugal | Europa | Todo el mundo, salvo actividades realizadas por encima de los 7.000 m o en zonas polares | Todo el mundo | España, Pirineos franceses, Andorra y Portugal | ||||||||||||||||||||
| Actividades | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo | B + Alpinismo, Alta montaña, Escalada, Barrancos, Campamentos de iglúes, Bicicleta de montaña, Carreras por montaña, Espeleología y Raquetas de nieve | C + Esquí de travesía, Esquí de pista, Esquí nórdico, Telemark, Snowboard y Trineo de perros | D + Expediciones polares y cimas de más de 7.000 metros | Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo | ||||||||||||||||||||
| Asistencia en viaje | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | ||||||||||||||||||||
| Repatriación | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | ||||||||||||||||||||
| Precios | ||||||||||||||||||||||||||
| INFANTIL (0 a 13 años) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| JUVENIL (14 a 17 años) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| ADULTO (desde 18 años) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Los mayores de 75 años podrán contratar las modalidades B/B1, C/C1, D/D1 o E/E1 con todas sus garantías, excepto la prestación por invalidez.
Para los menores de 14 años, el límite en caso de fallecimiento será de 3.005,06 euros, con independencia de la modalidad contratada.
Las licencias A, B, C, D, E y F son expedidas por la FEDME y tienen validez en todos los refugios nacionales y en los extranjeros con convenio de reciprocidad. Las licencias A1, B1, C1, D1, E1 y F1 son expedidas por la FEMPA y con ellas sólo se aplican descuentos en los refugios asturianos.






